Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα πλαισίων: | Isuzu | Πρότυπο: | SY5271THB 37E |
---|---|---|---|
Πρότυπο μηχανών: | Isuzu6 WF1A | Wheelbase (χιλ.): | 4595+1310 |
GVW (κλ): | 27495 | Γενική διάσταση (χιλ.): | 11800*2500*3990 |
Κάθετη προσιτότητα: | 37m/4 τμήμα | Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση): | 8.3/12Mpa |
Ανώτατη ροπή (Ν·μ): | 2059 | ||
Υψηλό φως: | 37 μέτρο χρησιμοποίησε το φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών,100m ³ /H χρησιμοποίησε το φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών,12mpa φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών χρησιμοποιούμενο |
Χρησιμοποιημένο Sany 37M φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών με το πρότυπο 2013 Isuzu
Εμπορικό σήμα | Sany | |
Εμπορικό σήμα πλαισίων | Isuzu | |
Πρότυπο | SY5271THB 37E | |
Απελευθερωμένη ημερομηνία | 2013 | |
Πλαίσια | Καμπίνα | Isuzu CYZ51Q |
Τρόπος κίνησης | 6*4 | |
Πρότυπο μηχανών | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm) | 287/1800 | |
Ανώτατη ροπή (Ν·μ) | 2059 | |
Οπίσθιος άξονας: ικανότητα αναλογίας/φόρτωσης | 24,8 τόνοι | |
Φρενάροντας σύστημα | Πλήρης αέρας, διπλό κύκλωμα | |
Wheelbase (χιλ.) | 4595+1310 | |
Ρόδα | 295/80R22.5 | |
GVW (κλ) | 27495 | |
Γενική διάσταση (χιλ.) | 11800*2500*3990 | |
Σύστημα Boom&Pump | Κάθετη προσιτότητα | 37m/4 τμήμα |
Μέγεθος σωλήνων | 125mm | |
Μάνικα τελών (L*D) | 3000*125mm | |
Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 140/100m ³ /h | |
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 8.3/12Mpa |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690