Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα: | Sany | Εμπορικό σήμα πλαισίων: | Benz Actros 4141 της Mercedes |
---|---|---|---|
Πρότυπο μηχανών: | OM501LA. Ⅳ/3 | Πρότυπα εκπομπής: | Euro4/11.946L |
Ανώτατη ροπή (Ν·m/rpm): | 2059/1800 | GVW (κλ): | 40000 |
Γενική διάσταση (χιλ.): | 12600*2500*3990 | Κάθετη προσιτότητα: | 46m/4 τμήμα |
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση): | 8.5/12Mpa | ||
Υψηλό φως: | 12Mpa χρησιμοποιημένα φορτηγά συγκεκριμένων αντλιών,Euro4 χρησιμοποίησε τα φορτηγά συγκεκριμένων αντλιών |
Χρησιμοποιημένο Sany 46M φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών με Benz της Mercedes το πρότυπο 2013
Εμπορικό σήμα | Sany | |
Εμπορικό σήμα πλαισίων | Benz Actros 4141 της Mercedes | |
Πρότυπο | SY5310THB40B 46E | |
Απελευθερωμένη ημερομηνία | 2013 | |
Πλαίσια | Καμπίνα | Actros 4141 |
Τρόπος κίνησης | 8*4 | |
Πρότυπο μηχανών | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Ανώτατη ροπή (Ν·m/rpm) | 2059/1800 | |
Πρότυπο μετάδοσης | RTLO16918B 18 προς τα εμπρός αντιστροφή 4 |
|
Οπίσθιος άξονας: ικανότητα αναλογίας/φόρτωσης | Β αημένοι ράβδος τόνοι Rear/23.4 | |
Φρενάροντας σύστημα | Πλήρης αέρας, διπλό κύκλωμα | |
Wheelbase (χιλ.) | 1700+4600+1310 | |
Ρόδα | 315/80R22.5 | |
GVW (κλ) | 40000 | |
Γενική διάσταση (χιλ.) | 12600*2500*3990 | |
Σύστημα Boom&Pump | Κάθετη προσιτότητα | 46m/4 τμήμα |
Μέγεθος σωλήνων | 125mm | |
Μάνικα τελών (L*D) | 3000*125mm | |
Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 140/100m ³ /h | |
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 8.5/12Mpa |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690