Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | Sany SY412C-8R | Κατεύθυνση πηδαλίων: | Δικαίωμα |
---|---|---|---|
Πρότυπο μηχανών: | Hino p11c-UJ | Δύναμη μηχανών: | 259/2100 KW/2100 |
Εκπομπή: | Ευρώ ΙΙΙ | Διαστάσεις: | 10825×2490×3985 |
Βάρος: | 16500 κλ | Ικανότητα: | 12 μ3 |
Υψηλό φως: | Ευρο- ΙΙΙ χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών,12m3 χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών,Χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αναμικτών |
Χρησιμοποιημένο Sany 12M πρότυπο 2019 αναμικτών φορτηγών ³
Πρότυπο | SY412C-8R | |
Γενικές παράμετροι | Κατεύθυνση πηδαλίων | Δικαίωμα |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 16500 | |
GVW (κλ) | 37000 | |
Διάσταση (L×H×W) (χιλ.) | 10825×2490×3985 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 1800+4050+1350 | |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | ≥240 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος (μ) | ≤23 | |
Κατανάλωση καυσίμων (L/100km) | ≤45 | |
Απόσταση φρεναρίσματος (V0=30km/h) (μ) | ≤10 (πλήρες φορτίο) ≤9 (κενό φορτίο) | |
Πλαίσια |
Πρότυπο μηχανών | Hino p11c-UJ |
Μετατόπιση (Λ) | 10.52 | |
Εκτιμημένη δύναμη/ταχύτητα περιστροφής (kW/rpm) | 259/2100 | |
Μέγιστη ροπή/ταχύτητα περιστροφής (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 1460/1100 | |
Εκπομπές | Ευρο-Ⅲ | |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Γρήγορο 9js150ta-β | |
Μπροστινός άξονας (τ) | 2×6.5 | |
Ενδιάμεσος, οπίσθιος άξονας (τ) | 2×13 | |
Αμάξι |
Αμάξι CB318 Sany |
|
Ελαστικό αυτοκινήτου | 11.00R20 | |
Φρένο |
Αεροκίνητο διπλό φρενάροντας σύστημα κυκλωμάτων με το τύμπανο |
|
Ικανότητα δεξαμενών αερίου (Λ) | 300 | |
Τύμπανο |
Ικανότητα (μ3) | 12 |
Ταχύτητα σίτισης (m3/min) | ≥8 | |
Ταχύτητα απαλλαγής (m3/min) | ≥5 | |
Υπόλοιπο ποσοστό απαλλαγής | ≤0.5% | |
Κατρακύλισμα (χιλ.) | 50~210 | |
Ικανότητα δεξαμενών νερού (Λ) | 600 | |
Πίεση νερού (MPA) | 0.35~0.38 | |
Μειωτής | PMP PMB7.1 | |
Υδραυλική αντλία | Rexroth A10VGT090 | |
Μηχανή | Rexroth A2FMT090 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690