Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | Sany sy312c-6w 2019 | Διαστάσεις: | 9945×2500×3980mm |
---|---|---|---|
βάρος: | 14850kg | Πρότυπο μηχανών: | WEICHAI WP10.350E53 |
Δύναμη μηχανών: | 257 KW | Ικανότητα: | 12 μ3 |
Υψηλό φως: | Χρησιμοποιημένο φορτηγό Sany 257KW συγκεκριμένων αναμικτών,Χρησιμοποιημένο φορτηγό 12M ³ συγκεκριμένων αναμικτών,Χρησιμοποιημένος sany συγκεκριμένος αναμίκτης 257KW |
Χρησιμοποιημένο Sany 12M πρότυπο 2019 μιγμάτων φορτηγών ³
Περιγραφή προϊόντων:
SY312C-6W (Ⅴ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΜΙΚΤΩΝ
Πρότυπο | SY312C-6W (Ⅴ) | |
Γενικές παράμετροι | Κατεύθυνση πηδαλίων | Αριστερός |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 14850 | |
GVW (κλ) | 43650 | |
Διάσταση (L×H×W) (χιλ.) | 9945×2500×3980 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 4090+1350 | |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | ≥240 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος (μ) | ≤20 | |
Κατανάλωση καυσίμων (L/100km) | ≤45 | |
Απόσταση φρεναρίσματος (V0=30km/h) (μ) | ≤10 (πλήρες φορτίο) ≤9 (κενό φορτίο) | |
Πλαίσια |
Πρότυπο μηχανών | Weichai WP10.350E53 |
Μετατόπιση (Λ) | 9,726 | |
Εκτιμημένη δύναμη/ταχύτητα περιστροφής (kW/rpm) | 257/1900 | |
Μέγιστη ροπή/ταχύτητα περιστροφής (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 1600/1200-1600 | |
Εκπομπές | ΚίναⅤ | |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Γρήγορο 9js150ta-β | |
Μπροστινός άξονας (τ) | 9 | |
Ενδιάμεσος, οπίσθιος άξονας (τ) | 2×16 | |
Αμάξι |
Αμάξι CB318 Sany |
|
Ελαστικό αυτοκινήτου | 12.00R20 | |
Αεροκίνητο διπλό φρενάροντας σύστημα κυκλωμάτων με το τύμπανο |
||
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (Λ) | 300 | |
Τύμπανο |
Ικανότητα (μ3) | 12 |
Ταχύτητα σίτισης (m3/min) | ≥8 | |
Ταχύτητα απαλλαγής (m3/min) | ≥5 | |
Υπόλοιπο ποσοστό απαλλαγής | ≤0.5% | |
Κατρακύλισμα (χιλ.) | 50 - 210 | |
Ικανότητα δεξαμενών νερού (Λ) | 400 | |
Πίεση νερού (MPA) | 0.35-0.38 | |
Μειωτής | PMP PMB7.1 | |
Υδραυλική αντλία | Sany P4VC090NHW | |
Μηχανή | Sany M2F090NCWV |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690