|
Λεπτομέρειες:
|
Διαστάσεις: | 12760*2550*4000mm | Κενό βάρος: | 36700 κλ |
---|---|---|---|
Κάθετη προσιτότητα: | 47M | Εμπορικό σήμα πλαισίων: | BENX |
Πρότυπο πλαισίων: | Acros 4140 | Τύπος μηχανών: | OM460 σειρά |
Υψηλό φως: | Φορτηγά συγκεκριμένων αντλιών Sany,Φορτηγά συγκεκριμένων αντλιών Zoomlion,φορτηγό αντλιών zoomlion 88m |
Νέο Sany, Zoomlion, φορτηγό-τοποθετημένη XCMG συγκεκριμένη αντλία από 23m88m διαθέσιμα
Προσφέρουμε Sany, Zoonlion, XCMG, εμπορικά σήματα Putzmeister
Κάθετη προσιτότητα: 23m 88m
Πλαίσια αντλιών: Benz της Mercedes, Volov, Isuzu ή Sany (προαιρετικό)
Συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματικότερους κινεζικούς κατασκευαστές όπως Sany, Zoomlion, XCMG, Sinotruck κ.λπ. Δεδομένου ότι ένας κορυφαίοι βαριοί προμηθευτής και ένας εξαγωγέας μηχανών, Sino σφαιρικός έχουν πολλή επαγγελματική εμπειρία μάρκετινγκ για τα μηχανήματα κατασκευής στο εξωτερικό, επίσης έχουμε την άφθονη εμπειρία για τη γουλιά [liering ghe υπηρεσίες των πωλήσεων, της μεταπώλησης, των ανταλλακτικών, της έρευνας και της κατάρτισης. Τα μηχανήματα κατασκευής των προαναφερθε'ντων εμπορικών σημάτων έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 45 χώρες.
Πρότυπο | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
Συνολικά Προδιαγραφή |
Μήκος (χιλ.) | 12760 | |
Πλάτος (χιλ.) | 2550 | ||
Ύψος (χιλ.) | 4000 | ||
Κενό βάρος (κλ) | 36700 | ||
Προδιαγραφή βραχιόνων & ζυγοστατών |
Κάθετη προσιτότητα (μ) | 47 | |
Οριζόντια προσιτότητα (μ) | 42 | ||
Βάθος προσιτότητας (μ) | 29.3 | ||
Ξετυλιγμένη προσιτότητα (μ) | 13.9 | ||
1$ο τμήμα |
Μήκος (χιλ.) | 9760 | |
Άρθρωση (°) | 89 | ||
2$ο τμήμα |
Μήκος (χιλ.) | 7670 | |
Άρθρωση (°) | 180 | ||
3$ο τμήμα |
Μήκος (χιλ.) | 7410 | |
Άρθρωση (°) | 180 | ||
4ο τμήμα |
Μήκος (χιλ.) | 9670 | |
Άρθρωση (°) | 235 | ||
5ο τμήμα |
Μήκος (χιλ.) | 8545 | |
Άρθρωση (°) | 215 | ||
Περιστροφή (°) | ±360 | ||
Μπροστινή ζυγοστάτης LR (χιλ.) | 8600 | ||
Οπίσθια ζυγοστάτης LR (χιλ.) | 9000 | ||
Προδιαγραφή συστημάτων άντλησης |
Παραγωγή | Χαμηλής πιέσεως | 200 |
(m3/h) | Υψηλή πίεση | 137 | |
Πίεση (MPA) | Χαμηλής πιέσεως | 8.3 | |
Υψηλή πίεση | 12 | ||
Μέγιστα κτυπήματα ανά λεπτό (χρόνοι/λ.) | Χαμηλής πιέσεως | 33 | |
Υψηλή πίεση | 22 | ||
Διάμετρος κυλίνδρων παράδοσης (χιλ.) | 260 | ||
Μήκος κτυπήματος (χιλ.) | 1900 | ||
Υδραυλικό σύστημα | Ανοικτός | ||
Πίεση πετρελαίου υδραυλικών συστημάτων (MPA) | 32 | ||
Ικανότητα δεξαμενών πετρελαίου (L) | 680 | ||
Ικανότητα δεξαμενών νερού (L) | 620 | ||
Μέγεθος σωληνώσεων (χιλ.) | 125 | ||
Μήκος μανικών τελών (μ) | 3 | ||
Διάμετρος μανικών τελών (χιλ.) | 125 | ||
Προδιαγραφή πλαισίων |
Εμπορικό σήμα πλαισίων | BENZ | |
Πρότυπο πλαισίων | Arocs 4140 | ||
Τύπος μηχανών | OM460 σειρά, ευθύγραμμος έξι-κύλινδρος | ||
Μέγιστη καθαρή δύναμη μηχανών (kW/rpm) | 290/1600 | ||
Πρότυπα εκπομπής | ΕΥΡΟ-Ⅲ | ||
Ικανότητα της δεξαμενής καυσίμων (L) | 390 | ||
Μετατόπιση (Λ) | 12.8 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 85 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690