Λεπτομέρειες:
|
πρότυπο: | Πρότυπο 2009 εκσκαφέων του Caterpillar 349E | Πρότυπο μηχανών: | Γάτα C13 ACERT |
---|---|---|---|
Ισχύς κινητήρα: | 324 KW | Η μηχανή άντεξε: | 13 εκ |
Κτύπημα μηχανών: | 16 εκ | Χωρητικότητα καύσιμου: | 719L |
βάρος λειτουργίας: | 53.298 κλ | Ταξί: | SAE J1356 |
Υψηλό φως: | Χρησιμοποιημένος το Caterpillar εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων,349E χρησιμοποιημένος εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων,Χρησιμοποιημένος εκσκαφέας του Caterpillar 349E |
Χρησιμοποιημένο πρότυπο 2009 εκσκαφέων του Caterpillar 349E
Πρότυπο εκσκαφέων | Πρότυπο 2009 εκσκαφέων του Caterpillar 349E | |
Εκσκαφέας βραχιόνων/ραβδιών | Max που σκάβει το βάθος | 8m |
Ανώτατη προσιτότητα κατά μήκος του εδάφους | 12m | |
Μέγιστο Drawbar τράβηγμα | 34.156 κλ | |
Μηχανή |
Πρότυπο μηχανών | Γάτα C13 ACERT |
Ακαθάριστη δύναμη | 324 KW | |
Καθαρή δύναμη | 295 KW | |
Άντεξε | 13 εκατ. | |
Κτύπημα | 16 εκατ. | |
Άλλοι | Βραχίονας κύλινδρος-Cylinder-Bore, κτύπημα | 17cm, 152cm |
Ρευστή ικανότητα συστημάτων ψύξης | 50L | |
Ικανότητα πετρελαίου μηχανών | 43L | |
Ικανότητα καυσίμων | 719L | |
Ρευστή ικανότητα υδραυλικών συστημάτων | 570L | |
Βάρος λειτουργίας | 53,298kg | |
αμάξι | SAE J1356 | |
Ταχύτητα ταλάντευσης | 8.7 περιστροφή/λεπτό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690