|
Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | SR405R 2021 | Μοντέλο κινητήρα: | 6wg1 |
---|---|---|---|
Δύναμη μηχανών: | 377KW | Διάσταση: | 10160mm*4300mm*27420mm |
Εργασιακό βάρος: | 122000kg | Κανονισμός εκπομπής: | Σειρά ΙΙΙ |
Μέγιστη. Βάθος πασσάλων: | 106/87m | Μέγιστη διάμετρος σωρών: | 2500/2200 χιλ. |
Υψηλό φως: | SR405R Χρησιμοποιούμενη περιστροφική συσκευή γεώτρησης,6352ωρες Χρησιμοποιούμενη τροχιακή μηχανή γεωτρήσεων,SANY χρησιμοποίησε την περιστροφική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων |
Σάνυ Χρησιμοποιούμενη περιστροφική γεωτρική μηχανή SR405R 2020
Περιγραφή του προϊόντος | |||
Σάνυ Χρησιμοποιούμενη περιστροφική γεωτρική μηχανή SR405R 2021 | μονάδα | Παράμετρος | |
Κύβος | Μέγιστη διάμετρος στοίχου | χμ | 2500/2200 |
Μέγιστο βάθος στοίβας | m | 106/87 | |
Ροταριακή κίνηση | Ονομαστική ροπή εξόδου | KN-m | 405 |
Καθορισμένη ταχύτητα | στροφές | 5 ~ 25 | |
Σύστημα πλήθους | Δύναμη του πλήθους | ΣΧ | 350 |
Τραβήξτε γραμμή | ΣΧ | 400 | |
Εγκεφαλικό | χμ | 13000 | |
Κεντρικό κουμπί | Δυνατότητα ανύψωσης | ΣΧ | 400 |
Διαμέτρου ωρίμανσης | χμ | 36 | |
Μέγιστη ταχύτητα γραμμής | m/min | 75 | |
Κεντρικό υπόστρωμα | βασικός κινητήρας | ISUZU 6WG1 | |
Δύναμη κινητήρα | KW/rpm | 377/1800 | |
Κανονισμός για τις εκπομπές | Τμήμα III | ||
Συνολικά | Συνολικό ύψος | χμ | 27700 |
Εργασιακό βάρος | t | 131 | |
Διάμετρο μεταφοράς | χμ | 3500 | |
Υψόμετρο μεταφοράς | χμ | 3660 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690