Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα: | ZOOMLION | Εμπορικό σήμα πλαισίων: | Benz Actros 4141 της Mercedes |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | Πρότυπο μηχανών: | OM501LA.III/17 |
Πρότυπα εκπομπής: | Euro3/11.946L | Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm): | 300/1800 |
Ανώτατη ροπή (Ν·m/rpm): | 2000/1080 | GVW (κλ): | 43171 |
Κάθετη προσιτότητα: | 56m/6 τμήμα | Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση): | 180/120m ³ /H |
Υψηλό φως: | Φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών με το βραχίονα χρησιμοποιούμενο,φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών 56M με το βραχίονα χρησιμοποιούμενο,56X-6RZ χρησιμοποιημένο φορτηγό αντλιών |
Χρησιμοποιημένο Zoomlion 56M φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών με Benz της Mercedes το πρότυπο 2015
Εμπορικό σήμα | Zoomlion | |
Εμπορικό σήμα πλαισίων | Benz Actros 4141 της Mercedes | |
Πρότυπο | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Απελευθερωμένη ημερομηνία | 2015 | |
Πλαίσια | Καμπίνα | Actros 4141 |
Τρόπος κίνησης | 8*4 | |
Πρότυπο μηχανών | OM501LA.III/17 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Ανώτατη ροπή (Ν·m/rpm) | 2000/1080 | |
Πρότυπο μετάδοσης | RTLO16918B 18 προς τα εμπρός αντιστροφή 4 |
|
Οπίσθιος άξονας: ικανότητα αναλογίας/φόρτωσης | Β αημένοι ράβδος τόνοι Rear/23.4 | |
Φρενάροντας σύστημα | Πλήρης αέρας, διπλό κύκλωμα | |
Wheelbase (χιλ.) | 2020+4280+1350 | |
Ρόδα | 315/80R22.5 | |
GVW (κλ) | 43171 | |
Γενική διάσταση (χιλ.) | 13877×2500×3966 | |
Σύστημα Boom&Pump | Κάθετη προσιτότητα | 56m/6 τμήμα |
Μέγεθος σωλήνων | 125mm | |
Μάνικα τελών (L*D) | 3000*125mm | |
Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 180/120m ³ /h | |
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 8.3/12Mpa |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690