Λεπτομέρειες:
|
Διαμορφώστε το αριθ.: | HX5292THB-37 | Δομή: | Τύπος κυλίνδρων |
---|---|---|---|
Παραγωγικότητα: | 150m ² /h | Ύψος σίτισης: | 1370 χλστ |
Γενική διάσταση (Λ ×W× Χ): | 12000mm*2490mm*3850mm | Πρότυπο πλαισίων: | SINOTRUK |
Συνολικό βάρος πλήρης-φορτίων: | 29000kg | Μέγιστη δύναμη μηχανών: | 380HP (ΕΥΡΩ IV) |
Υψηλό φως: | Χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών Zoomlion,1370mm χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών Zoomlion,Χρησιμοποιημένο φορτηγό αντλιών zoomlion 37M |
Χρησιμοποιημένο Zoomlion 37M φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών με το πρότυπο 2019 πλαισίων Sinotruk
Περιγραφή προϊόντων | |||
Στοιχεία | Μονάδα | Πρότυπο ολόκληρου του φορτηγού | |
HX5292THB-37 | |||
Κύριες τεχνικές παράμετροι | Θεωρητική ικανότητα άντλησης | M3/h | 150 |
Αντλώντας δείκτης ικανότητας | MPA. M3/h | 586 | |
Θεωρητική πίεση άντλησης | MPA | 8.5 | |
Ικανότητα χοανών | Λ | 700 | |
Ύψος σίτισης | χιλ. | 1370 | |
Διανομή της βαλβίδας | Βαλβίδα του S | ||
Μέγιστη ακτίνα διανομής | Μ | 33.2 | |
Μέγιστο που διανέμει το ύψος | Μ | 37.2 | |
Μέγιστο που διανέμει το βάθος | Μ | 24.3 | |
Ύψος της διανομής του βραχίονα όταν τεντώνεται | χιλ. | 8450 | |
Απόσταση μεταξύ των μπροστινών προσγειωμένος ποδιών | χιλ. | 6507 | |
Απόσταση μεταξύ των οπίσθιων προσγειωμένος ποδιών | χιλ. | 6600 | |
Απόσταση μεταξύ προσγειωμένος των μπροστινό και πίσω μέρος ποδιών | χιλ. | 7179 | |
Διάμετρος της μεταβίβασης του σωλήνα | χιλ. | 125 | |
Μήκος της μάνικας τελών | Μ | 4 | |
Περιστροφική σειρά της διανομής του βραχίονα | 365° | ||
Αριθμός τμημάτων βραχιόνων | 4 | ||
Περιστροφική γωνία κάθε τμήματος βραχιόνων | ° | 92/180/180/270 | |
Απόσταση μακρινός-ελέγχου | Μ | 200 | |
Κύριες τεχνικές παράμετροι | Μέγιστη διακινούμενη ταχύτητα | Km/h | 90 |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 8800 | |
Απόσταση φρένων | Μ | 7 | |
Γωνία προσέγγισης | ° | 16 | |
Γωνία αναχώρησης | ° | 11 | |
Πρότυπο πλαισίων | |||
Sinotruk | |||
Βάση ροδών μεταξύ του πρώτου και ο δεύτερος άξονας | χιλ. | 4600 | |
Βάση ροδών μεταξύ του δεύτερου και ο τρίτος άξονας | χιλ. | 1350 | |
Μπροστινό βήμα | χιλ. | 2022 | |
Οπίσθιο βήμα | χιλ. | 1830 | |
Μέγιστη δύναμη μηχανών | KW | 380HP (ΕΥΡΩ IV) | |
Ανώτατη ροπή μηχανών | Ν. Μ | 1350 (1100-1600r/min) | |
Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | 35 | |
Όριο κατανάλωσης καυσίμων | L/100km | 34 | |
Γενική διάσταση (Λ ×W× Χ) | χιλ. | 12000×2490×3850 | |
Συνολικό βάρος πλήρης-φορτίων | Κλ | 29000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690