Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | Sany STC200C5 2018 | Χρώμα: | κίτρινος και κόκκινος |
---|---|---|---|
Max που ανυψώνει την ικανότητα: | 20 Τ | Διαστάσεις: | 12490mm*2500mm*3800mm |
Απόσταση αξόνων: | 4225mm/1350mm | Βάρος: | 26400kg |
εκτιμημένη δύναμη: | 213KW/2100 (r/min) | Εκτιμημένη ροπή: | Περιστροφή/λεπτό 1050N.M (1200-1400) |
Max που ταξιδεύει την ταχύτητα: | 80km/h | Ακτίνα Turing: | 10m |
Τμήμα βραχιόνων: | 4 | Πλήρης-επεκτείνετε Bom: | 33m |
Υψηλό φως: | 20Ton χρησιμοποιημένος γερανός φορτηγών,Χρησιμοποιημένος Sany γερανός φορτηγών,STC200C5 χρησιμοποιημένος γερανός φορτηγών 20 τόνου |
Χρησιμοποιημένο Sany 20 πρότυπο 2018 γερανών φορτηγών τόνου STC200C5
Sany STC200C5 | Στοιχείο | Παράμετρος | |
Ικανότητα | Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης | 20 τ | |
Διαστάσεις |
Γενικό μήκος | 12490mm | |
Γενικό πλάτος | 2500mm | ||
Γενικό ύψος | 3800mm | ||
Απόσταση αξόνων | 4225mm/1350mm | ||
Βάρος |
Γενικό βάρος | 26400kg | |
Φορτίο αξόνων |
Άξονας 1 | 6850kg | |
Άξονας 2,3 | 19550kg | ||
Εκτιμημένη δύναμη | 213kW/2100 (r/min) | ||
Εκτιμημένη ροπή | 1050N.m/(1200~1400) περιστροφές/λεπτό | ||
Ταξίδι |
Max.traveling ταχύτητα | 80km/h | |
Γυρίζοντας ακτίνα | Min.turning ακτίνα | 10m | |
Min.ground εκκαθάριση | 220mm | ||
Γωνία προσέγγισης | 18º | ||
Γωνία αναχώρησης | 11º | ||
Max.gradeability | 35% | ||
Κατανάλωση καυσίμων ανά | 35L | ||
Κύριες παράμετροι απόδοσης |
Min.rated σειρά | 3m | |
Γυρίζοντας ακτίνα ουρών swingtable | 3.0m | ||
Τμήμα βραχιόνων | 4 | ||
Μορφή βραχιόνων | Hexagon | ||
Max.lifting στιγμή |
Βραχίονας βάσεων | 860kN.m | |
Πλήρης-επεκτείνετε το βραχίονα | 470kN.m | ||
Πλήρης-επεκτείνετε boom+jib | 313kN.m | ||
Μήκος βραχιόνων |
Βραχίονας βάσεων | 10.6m | |
Πλήρης-επεκτείνετε το βραχίονα | 33m | ||
Πλήρης-επεκτείνετε boom+jib | 41.5m | ||
Έκταση ζυγοστατών (Longitudinal×Transversal) | 5.1m×6.0m | ||
Ταχύτητα εργασίας |
Max.single ταχύτητα ανύψωσης σχοινιών του κύριου βαρούλκου (κανένα φορτίο) | 110m/min | |
Max.single ταχύτητα ανύψωσης σχοινιών του βοηθητικού βαρούλκου (κανένα φορτίο) | 110m/min | ||
Πλήρης χρόνος επέκτασης/απόσυρσης του βραχίονα | η δεκαετία του '60/η δεκαετία του '40 | ||
Ανυψωτικός/κατεβαίνοντας χρόνος συνόλου του βραχίονα | η δεκαετία του '60/η δεκαετία του '50 | ||
Γυρίζοντας ταχύτητα | (0~2.0) r/min | ||
Aircondition |
Aircondition στο επάνω αμάξι | Ψύξη | |
Aircondition στο χαμηλό αμάξι | Ψύξη και θέρμανση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690