Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | Sany STC1000 2018 | Χρώμα: | κίτρινος και κόκκινος |
---|---|---|---|
Max που ανυψώνει την ικανότητα: | 100t | Διαστάσεις: | 15961mm*3000mm*3907mm |
Γενικό βάρος: | 55000kg | AELE φορτίο-1,2,3: | 24000kg |
Άξονας φορτίο-3,4,5: | 31000kg | εκτιμημένη δύναμη: | 350kw/1800 περιστροφή/λεπτό |
Εκτιμημένη ροπή: | 2300N.m/1100 περιστροφή/λεπτό | Τμήμα βραχιόνων: | 5 |
Υψηλό φως: | STC1000 χρησιμοποιημένος γερανός φορτηγών,100Tons χρησιμοποιημένος γερανός φορτηγών,γερανός φορτηγών 100 τόνου χρησιμοποιούμενος |
Χρησιμοποιημένο Sany 100 STC1000 φορτηγών τόνοι προτύπων 2018 γερανών
Sany STC1000 | Στοιχείο | Παράμετρος | |
Ικανότητα | Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης | 100 τ | |
Διαστάσεις |
Γενικό μήκος | 15961 χιλ. | |
Γενικό πλάτος | 3000 χιλ. | ||
Γενικό ύψος | 3907 χιλ. | ||
Απόσταση αξόνων |
Άξονας-1,2 | 1450 χιλ. | |
Άξονας-2,3 | 2400 χιλ. | ||
Άξονας-3,4 | 1800 χιλ. | ||
Άξονας-4,5 | 1450 χιλ. | ||
Άξονας-5,6 | 1500 χιλ. | ||
Βάρος |
Γενικό βάρος | 55000 κλ | |
Φορτίο αξόνων |
Άξονας φορτίο-1,2,3 | 24000 κλ | |
Άξονας φορτίο-3,4,6 | 31000 κλ | ||
Εκτιμημένη δύναμη | 350 KW 1800 περιστροφή/λεπτό | ||
Εκτιμημένη ροπή | 2300 N.m/1100 περιστροφή/λεπτό | ||
Ταξίδι |
Max.traveling ταχύτητα | 80 km/h | |
Γυρίζοντας ακτίνα | Min.turning ακτίνα | 12 μ | |
Τύπος ροδών | 12× 6 | ||
Min.ground εκκαθάριση | 302 χιλ. | ||
Γωνία προσέγγισης | 19 ° | ||
Γωνία αναχώρησης | 14 ° | ||
Max.gradeability | 40% | ||
Κατανάλωση καυσίμων ανά 100km | ≤ 60 Λ | ||
Κύρια στοιχεία απόδοσης |
Σειρά θερμοκρασίας | – 20 ℃ ~ +46℃ | |
Min.rated σειρά | 3 μ | ||
Γυρίζοντας ακτίνα ουρών swingtable | 4.56 μ | ||
Τμήμα βραχιόνων | 5 | ||
Μορφή βραχιόνων | Σε σχήμα υ | ||
Max.lifting στιγμή |
Βραχίονας βάσεων | kN 3600·μ | |
Πλήρης-επεκτείνετε το βραχίονα | kN του 1920·μ | ||
Πλήρης-επεκτείνετε boom+jib | kN 1000·μ | ||
Μήκος βραχιόνων |
Βραχίονας βάσεων | 13.5 μ | |
Πλήρης-επεκτείνετε το βραχίονα | 52 μ | ||
Πλήρης-επεκτείνετε boom+jib | 70 μ | ||
Έκταση ζυγοστατών (Longitudinal×Transversal) | 7.56 × 7,6 μ | ||
Όφσετ φλόκων | 0 °, 15 °, 30 ° | ||
Ταχύτητα εργασίας |
Max.single ταχύτητα ανύψωσης σχοινιών του κύριου βαρούλκου (κανένα φορτίο) | 135 m/min | |
Max.single ταχύτητα ανύψωσης σχοινιών του βοηθητικού βαρούλκου (κανένα φορτίο) | 123 m/min | ||
Πλήρης χρόνος επέκτασης/απόσυρσης του βραχίονα | 120 / 100 s | ||
Ανυψωτικός/κατεβαίνοντας χρόνος συνόλου του βραχίονα | 60 / η δεκαετία του '90 | ||
Γυρίζοντας ταχύτητα | 2 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition στο επάνω αμάξι | Ψύξη/θέρμανση | |
Aircondition στο χαμηλό αμάξι | Ψύξη/θέρμανση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690