Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα πλαισίων: | Isuzu | Πρότυπο: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
Πρότυπο μηχανών: | Isuzu6WF1A | Εκπομπές tandard: | Euro3/14.256L |
Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm): | 265/1800 | Καμπίνα: | Isuzu CYZ51Q |
GVW (κλ): | 32800 | Γενική διάσταση (χιλ.): | 11520*2500*3990 |
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση): | 8.3/12Mpa | Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση): | 170/120m ³ /h |
Υψηλό φως: | 46M χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών,Euro3 χρησιμοποίησε το φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών,Χρησιμοποιημένη συγκεκριμένη αντλία Sany |
Χρησιμοποιημένο Sany 46M συγκεκριμένη αντλία με το πρότυπο 2012 πλαισίων Isuzu
Εμπορικό σήμα | Sany | |
Εμπορικό σήμα πλαισίων | Isuzu | |
Πρότυπο | SY5313THB 46E | |
Απελευθερωμένη ημερομηνία | 2012 | |
Πλαίσια | Καμπίνα | Isuzu CYZ51Q |
Τρόπος κίνησης | 6*4 | |
Πρότυπο μηχανών | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm) | 265/1800 | |
Ανώτατη ροπή (Ν·μ) | 2059 | |
Οπίσθιος άξονας: ικανότητα αναλογίας/φόρτωσης | 24,8 τόνοι | |
Φρενάροντας σύστημα | Πλήρης αέρας, διπλό κύκλωμα | |
Wheelbase (χιλ.) | 4595+1310 | |
Ρόδα | 295/80R22.5 | |
GVW (κλ) | 32800 | |
Γενική διάσταση (χιλ.) | 11520*2500*3990 | |
Σύστημα Boom&Pump | Κάθετη προσιτότητα | 46m/5 τμήμα |
Μέγεθος σωλήνων | 125mm | |
Μάνικα τελών (L*D) | 3000*125mm | |
Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 170/120m ³ /h | |
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 8.3/12Mpa |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690