Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα: | Sany | Εμπορικό σήμα πλαισίων: | Mercedes Benz3341 |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | SYM5419THBF 52 | Πρότυπο μηχανών: | OM501LA |
Πρότυπα εκπομπής: | Euro4/11.946L | Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm): | 300/1800 |
Ανώτατη ροπή (Ν·m/rpm): | 2000/1800 | GVW (κλ): | 33000 |
Γενική διάσταση (χιλ.): | 11195*2500*4000 | Κάθετη προσιτότητα: | 49m/5 τμήμα |
Υψηλό φως: | Από δεύτερο χέρι 52m συγκεκριμένη αντλία,Euro4 από δεύτερο χέρι 52m συγκεκριμένη αντλία,φορτηγό αντλιών βραχιόνων από δεύτερο χέρι 52m |
Χρησιμοποιημένο Sany 52M συγκεκριμένη αντλία με Benz της Mercedes το πρότυπο 2014 πλαισίων
Εμπορικό σήμα | Sany | |
Εμπορικό σήμα πλαισίων | Mercedes Benz3341 | |
Πρότυπο | SYM5419THBF 52 | |
Απελευθερωμένη ημερομηνία | 2014 | |
Πλαίσια | Καμπίνα | Benz Actros3341 |
Τρόπος κίνησης | 6*4 | |
Πρότυπο μηχανών | OM501LA | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Ανώτατη ροπή (Ν·m/rpm) | 2000/1800 | |
Πρότυπο μετάδοσης | G240-16 | |
Οπίσθιος άξονας: ικανότητα αναλογίας/φόρτωσης | HL7500,5.33/16 τόνοι | |
Φρενάροντας σύστημα | Πλήρης αέρας, διπλό κύκλωμα | |
Wheelbase (χιλ.) | 3780+1450 | |
Ρόδα | 385 65R 22,5 | |
GVW (κλ) | 33000 | |
Γενική διάσταση (χιλ.) | 11195*2500*4000 | |
Σύστημα Boom&Pump | Κάθετη προσιτότητα | 49m/5 τμήμα |
Μέγεθος σωλήνων | 125mm | |
Μάνικα τελών (L*D) | 3000*125mm | |
Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 170/120m ³ /h | |
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 8.3/12 MPA |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690