Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα συγκεκριμένων αντλιών: | Sany | Πρότυπο μηχανών: | OM501LA. Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
Δύναμη μηχανών: | 300/1800 kW/rpm | Πρότυπα εκπομπής μηχανών: | ΣειράⅣ/σειρά ΙΙΙ |
Πλαίσια: | BENZ Actros 4141 | Κενό βάρος: | 42500 κλ |
Κάθετη προσιτότητα: | 56 μ | Αριθμός τμημάτων συγκεκριμένων αντλιών: | 6 |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων: | 400 Λ | Τύπος καυσίμων: | Καύσιμα diesel |
Διαστάσεις περιλήψεων (ύψος πλάτους ′ μήκους ′): | 13.85 μ × 2,5 μ × 4 μ | ||
Υψηλό φως: | Benz τα πλαίσια χρησιμοποίησαν το φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών,56M χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών,Πρότυπο φορτηγό αντλιών 2018Concrete |
Περιγραφή προϊόντων | |||
Στοιχείο | Παράμετρος | ||
Εμπορικό σήμα συγκεκριμένων αντλιών | Sany | ||
Πρότυπο μηχανών | OM501LA. Ⅳ/3 | ||
Διαστάσεις περιλήψεων (ύψος πλάτους ′ μήκους ′) | 13.85 μ × 2,5 μ × 4 μ | ||
Τύπος καυσίμων | Καύσιμα ντίζελ | ||
Πρότυπα εκπομπής μηχανών | ΣειράⅣ/σειρά ΙΙΙ | ||
Δύναμη μηχανών | 300/1800 kW/rpm | ||
Πλαίσια | BENZ Actros 4141 | ||
Κενό βάρος | 42500 κλ | ||
Κάθετη προσιτότητα | 56 μ | ||
Οριζόντια προσιτότητα | 51 μ | ||
Βάθος προσιτότητας | 36.6 μ | ||
Ξετυλίγοντας προσιτότητα | 15.2 μ | ||
1$ο τμήμα-μήκος | 11.39m | ||
1$η τμήμα-άρθρωση | 90° | ||
2$ο τμήμα-μήκος | 9.23m | ||
2$α τμήμα-άρθρωση | 180° | ||
3$ο τμήμα-μήκος | 8.75m | ||
3$η τμήμα-άρθρωση | 180° | ||
4ο τμήμα-μήκος | 11.07m | ||
4η τμήμα-άρθρωση | 240° | ||
5ο τμήμα-μήκος | 8.08m | ||
5η τμήμα-άρθρωση | 210° | ||
6ο τμήμα-μήκος | 3.35m | ||
6η τμήμα-άρθρωση | 110° | ||
Περιστροφή | ±360 º | ||
Ζυγοστάτης λ-ρ-μέτωπο | 9.47m | ||
Ο ζυγοστάτης διέδωσε το λ-ρ-οπίσθιο τμήμα | 12.68m | ||
Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 180/125 μ ³ /h | ||
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 8.3/12 MPA | ||
Μέγιστα κτυπήματα ανά λεπτό (χαμηλό/υψηλή πίεση) | 29/19 φορές/λ. | ||
Διάμετρος κυλίνδρων παράδοσης | 0.26m | ||
Μήκος κτυπήματος | 2.1m | ||
Υδραυλικό σύστημα | Ανοικτός | ||
Πίεση υδραυλικών συστημάτων | 32 MPA | ||
Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | 680 Λ | ||
Ικανότητα δεξαμενών νερού | 620 Λ | ||
Μέγεθος σωλήνων | 0.125m | ||
Μήκος μανικών τελών | 3 μ | ||
Διάμετρος μανικών τελών | 0.125m | ||
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 400 Λ | ||
Μετατόπιση | 11.946 Λ | ||
Max.speed | 80 km/h | ||
Απόσταση φρένων | ≤10/30 m/km/h |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690