Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα συγκεκριμένων αντλιών: | Zoomlion | Πρότυπο: | ZLJ5419THB 52X-6RZ |
---|---|---|---|
Πρότυπα εκπομπής μηχανών: | Euro3/14 256L | Ανώτατη ροπή (NM): | 2059 |
GVW (κλ): | 40500 | Πλαίσια: | Isuzu CYH51Y |
Μηχανή: | Isuzu 6WF1D | Κάθετη προσιτότητα: | 52m / 6 τμήμα |
Τύπος της καμπίνας: | Isuzu CYH51Y | ||
Υψηλό φως: | χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών zoomlion,2014 φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών Zoomlion,Zoomlion 52M |
Περιγραφή προϊόντων | |||
Στοιχείο | Παράμετρος | ||
Εμπορικό σήμα συγκεκριμένων αντλιών | Zoomlion | ||
Πρότυπο | ZLJ5419THB 52X-6RZ | ||
Ύψος Fedding | 1400mm | ||
Τύπος καυσίμων | Diesel | ||
Πρότυπα εκπομπής μηχανών | Euro3/14 256L | ||
Ανώτατη δύναμη παραγωγής (Kw/rpm) | 287/1800 | ||
Ανώτατη ροπή (NM) | 2059 | ||
Τύπος της καμπίνας | Isuzu CYH51Y | ||
Οπίσθιος άξονας: ικανότητα αναλογίας/φόρτωσης | 25.8tons | ||
Φρενάροντας σύστημα | Πλήρης αέρας, διπλό κύκλωμα | ||
Wheelbase (χιλ.) | 1850+4605+1310 | ||
Ρόδα | 295/80R22.5 | ||
GVW (κλ) | 40500 | ||
Πλαίσια | Isuzu CYH51Y | ||
Μηχανή | Isuzu 6WF1D | ||
Κάθετη προσιτότητα | 52m / 6 τμήμα | ||
Μέγεθος σωλήνων | 125mm | ||
Μάνικα τελών συστημάτων Boom&Pump (Λ·Δ) | 3000*125mm | ||
Παραγωγή (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 200/140㎡/h | ||
Πίεση (χαμηλή/υψηλή πίεση) | 8.3/12Mpa |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690