Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | 320 | Εμπορικό σήμα: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Λειτουργούν βάρος: | 22000kg | Ικανότητα καυσίμων: | 103L |
Έτος: | 2020 | ||
Υψηλό φως: | Χρησιμοποιημένος εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων υδραυλικών συστημάτων,Χρησιμοποιημένος εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων ΓΑΤΩΝ C4.4,ΓΑΤΑ 320 |
Χρησιμοποιημένος εκσκαφέας 320, 2020 αντιολισθητικών αλυσίδων ΓΑΤΩΝ
Περιγραφή προϊόντων | |||
Εκσκαφέας 320 αντιολισθητικών αλυσίδων ΓΑΤΩΝ | Μονάδα | Παράμετρος | |
Βασικό Specs | Καθαρή δύναμη | KW | 104 |
Λειτουργούν βάρος | Κλ | 20500 | |
Max.Digging βάθος | χιλ. | 6430 | |
Μηχανή | Πρότυπο | Γάτα C4.4 | |
Άντεξε | χιλ. | 105 | |
Ανατροφοδοτήστε | χιλ. | 127 | |
Υδραυλικό σύστημα | Max.flow | Λ το /min | 429 |
Max.Pressure-εξοπλισμός | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- ταξίδι | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-ταλάντευση | Kpa | 25000 | |
Ταλάντευση Mechianism | Ταχύτητα ταλάντευσης | r/min | 11.07 |
ΜΑ. Ροπή ταλάντευσης | kN-μ | 74 | |
Διαστάσεις | Βραχίονας | Προσιτότητα 5.7m 18 " 8») | |
Ραβδί | Προσιτότητα R2.7 (8 " 10») | ||
Κάδος | GD 0,93 μ ³ (1,22 YD ³) | ||
Ύψος ναυτιλίας - κορυφή του αμαξιού | χιλ. | 2950 | |
Ύψος κιγκλιδωμάτων | χιλ. | 3010 | |
Μήκος ναυτιλίας | χιλ. | 9570 | |
Πλάτος μεταφορών | πόδια | 9.1 | |
Ικανότητες ξαναγεμισμάτων υπηρεσιών | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | GAL | 103 (ΗΠΑ) |
Σύστημα ψύξης | Λ | 24.5 | |
Πετρέλαιο μηχανών | Λ | 15 | |
Drive ταλάντευσης - κάθε ένα | Λ | 12 | |
Τελικό Drive - κάθε ένα | Λ | 4.5 | |
Υδραυλικό σύστημα - συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής | Λ | 218 | |
Υδραυλική δεξαμενή | Λ | 115 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690