Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | SR365R 2019 | Πρότυπο μηχανών: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Δύναμη μηχανών: | 300kw | Διάσταση: | 10230mm*4860mm*27105mm |
Λειτουργούν βάρος: | 101000kg | Μέγιστη ροπή παραγωγής: | 365KNm |
Υψηλό φως: | 6WG1 χρησιμοποιημένη περιστροφική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων,Χρησιμοποιημένη περιστροφική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων 300KW |
300KW Sany χρησιμοποίησε την περιστροφική δύναμη SR365 το 2019 μηχανών εγκαταστάσεων γεώτρησης διατρήσεων
Κύριες αποδόσεις | Μονάδα | Παράμετρος | Παρατήρηση |
Σωρός | |||
Μέγιστη τρυπώντας με τρυπάνι διάμετρος | χιλ. | 2500 | |
Μέγιστο βάθος διάτρυσης | μ | 100/65 | |
Περιστροφική κίνηση | |||
Εκτιμημένη ροπή παραγωγής | kN·μ | 365 | |
Ταχύτητα περιστροφής | περιστροφή/λεπτό | 5~24 | |
Δύναμη πλήθους | kN | 340 | |
Τράβηγμα γραμμών | kN | 450 | |
Κτύπημα | χιλ. | 6000 | |
Κύριο βαρούλκο | |||
Ικανότητα ανύψωσης | kN | 335 | |
Διάμετρος σχοινιών καλωδίων | χιλ. | 36 | |
Μέγιστη ταχύτητα γραμμών | m/min | ||
Ικανότητα ανύψωσης | kN | 335 | |
Διάμετρος σχοινιών καλωδίων | χιλ. | 20 | |
Μέγιστη ταχύτητα γραμμών | m/min | 72 | |
Μηχανή βάσεων | / | ISUZU 6WG1 | |
Δύναμη μηχανών | kW/rpm | 310/1800 | |
Κανονισμός εκπομπής | / | Σειρά | |
Μετατόπιση μηχανών | Λ | Σειρά 2 EPA | |
Γενικό ύψος | χιλ. | 27250 | |
Λειτουργούν βάρος | τ | 105 | |
Πλάτος μεταφορών | χιλ. | 3500 | |
Ύψος μεταφορών | χιλ. | 3714 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690