Λεπτομέρειες:
|
Διαστάσεις περιλήψεων: | 15225×2500×4000 (χιλ.) | Τρόπος κίνησης: | 10x4 |
---|---|---|---|
Πλαίσια: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Πρότυπα εκπομπής μηχανών: | Ευρώ ΙΙΙ |
Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης: | 26°/10° | Μέγιστο speedkm/h: | 85 |
Κατανάλωση καυσίμων 100km (L/100km): | 40 | Μηχανή: | SCANIA |
Υψηλό φως: | 63M χρησιμοποιημένο φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών,Το Zoomlion χρησιμοποίησε το φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών,Πρότυπο φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών Zoomlion του 2013 |
Περιγραφή προϊόντων | |||
Στοιχείο | Παράμετρος | ||
Διαστάσεις περιλήψεων (ύψος πλάτους ′ μήκους ′) χιλ. | 15225×2500×4000 | ||
Τύπος καυσίμων | Diesel | ||
Πρότυπα εκπομπής μηχανών | Ευρώ ΙΙΙ | ||
Μετατόπιση/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Τύπος οδήγησης | Τιμόνι | ||
Αριθ. του άξονα | 5 | ||
Βάση ροδών (χιλ.) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Αριθ. του φύλλου άνοιξη (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | 2+3/9 | ||
Ρόδα | 14.00R20 | ||
Διαδρομή (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) χιλ. | 2117/1830 | ||
Αριθ. της ρόδας (αποκλείστε την εφεδρική ρόδα) | 14 | ||
Συνολικό βάρος vehiclecurb | Συνολικό βάρος (κλ) | 52870.00 | |
Μπροστινό φορτίο αξόνων (κλ) | 20000.00 | ||
Φορτίο μέσων, οπίσθιων αξόνων (κλ) | 32870.00 | ||
Συνολικό βάρος | Συνολικό βάρος (κλ) | 53000.00 | |
Μπροστινό φορτίο αξόνων (κλ) | 20000.00 | ||
Φορτίο μέσων, οπίσθιων αξόνων (κλ) | 33000.00 | ||
Πλήρωμα στο αμάξι | 2 | ||
Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης | 26°/10° | ||
Μπροστινή προεξοχή του /Rear προεξοχών (χιλ.) | 0,40 | ||
Μέγιστο speedkm/h | 85 | ||
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 270 | ||
Μέγιστο grade-ability | 38% | ||
Κατανάλωση καυσίμων 100km (L/100km) | 40 | ||
Πλαίσια | Πρότυπο | G470CB10X4*6HNZ | |
Τρόπος κίνησης | 8×4 | ||
Κατασκευαστής | SCANIA | ||
Μηχανή | Πρότυπο | DT1206 | |
Κατασκευαστής | SCANIA |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690