Λεπτομέρειες:
|
Διάσταση, χιλ.: | 13930*2780*3630 | Βάση ροδών, χιλ.: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Μπροστινή προεξοχή/οπίσθια προεξοχή, χιλ.: | 2389/2064or 2376/2064 | Συνολική μάζα οχημάτων στη διαμόρφωση ταξιδιού: | 42200kg |
Πρότυπο μηχανών: | WD615.338 | Εκτιμημένη μηχανή δύναμη: | 276/2200 KW (r/min) |
Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή: | 1500/13001600 N.m/(r/min | Κατανάλωση πετρελαίου ανά 100km: | 40L |
Υψηλό φως: | 50Ton χρησιμοποιημένος γερανός φορτηγών,Χρησιμοποιημένος γερανός XCMG φορτηγών,Γερανός XCMG φορτηγών χρησιμοποιούμενος |
Χρησιμοποιημένο XCMG 50 φορτηγών τόνοι προτύπων 2017 γερανών
Περιγραφή | Μονάδα | Αξία παραμέτρου | |
Γενικό μήκος | χιλ. | 13930 | |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 2780 | |
Γενικό ύψος | χιλ. | 3630 | |
Βάση αξόνων | 1$ος, 2$ος άξονας | χιλ. | 1470 |
2$ος, 3$ος άξονας | 4300 | ||
3$ος, 4ος άξονας | 1350 | ||
Βάση ροδών | χιλ. | 2304+2075 | |
Μπροστινή προεξοχή/οπίσθια προεξοχή | χιλ. | 2389/2064or 2376/2064 | |
Μπροστινή επέκταση/οπίσθια επέκταση | χιλ. | 2131/226 ή 2144/226 | |
Συνολική μάζα οχημάτων στη διαμόρφωση ταξιδιού | κλ | 42200 | |
Φορτίο αξόνων | Μπροστινός άξονας | κλ | 16200 |
Οπίσθιος άξονας | 26000 | ||
Πρότυπο μηχανών | WD615.338 | ||
Εκτιμημένη μηχανή δύναμη | KW (r/min) | 276/2200 | |
Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 85 | |
Ελάχιστη σταθερή ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 2~3 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | μ | 24 | |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 327 | |
Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | 42 | |
Γωνία προσέγγισης | ° | 19 | |
Γωνία αναχώρησης | ° | 15 | |
Απόσταση φρεναρίσματος (σε 30 km/h, πλήρες φορτίο) | μ | ≤10 | |
Κατανάλωση πετρελαίου ανά 100km | Λ | 40 | |
Εξωτερικό επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιτάχυνσης | DB (α) | ≤88 | |
Επίπεδο θορύβου στην καθισμένη θέση | DB (α) | ≤90 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lily
Τηλ.:: +8613973151690